Tarieven
Neem contact met ons op als je interesse hebt in onderstaande pakketten.
Staat je voorkeur er niet tussen? Geen probleem! Neem contact op met ons en we maken een pakket op maat.
Webhosting – 1AHost?
| 1AH-50 | 1AH-100 | 1AH-200 | 1AH-500 | 1AH-1000 | 1AH-1500 | 1AH-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskspace | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1000MB | 1500MB | 2000MB |
| Dataverkeer | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 50GB | 100GB | 200GB |
| POP3/IMAP accounts | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 300 | 400 |
| PHP5 | X | X | X | X | X | X | X |
| FTP account | X | X | X | X | X | X | X |
| Webmail | X | X | X | X | X | X | X |
| Spamfilter | X | X | X | X | X | X | X |
| Prijs/maand, excl. BTW & domein | € 5 | € 7 | € 10 | € 13 | € 16 | € 20 | € 25 |
Elk account wordt standaard voorzien met 1 MySQL database. Dat is naar onze mening genoeg voor de gemiddelde ontwikkelaar.
Meer databases zijn mogelijk op aanvraag.
Alle 1AH pakketten zijn managed webhosting.
Internetdomein – 1ADomain?
| .be | .nl | .eu | .org | .net | .com | .info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs/jaar excl. BTW | € 12 | € 12 | € 15 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 |
Prijzen zijn enkel voor aanvraag en transfer van een domein.
Virtual Private Servers – 1AServ?
| 1AS-128 | 1AS-256 | 1AS-384 | 1AS-512 | 1AS-768 | 1AS-1024 | 1AS-2048 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM | 128 MB | 256 MB | 384 MB | 512 MB | 768 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| CPU’s | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Diskspace | 10GB | 15GB | 25GB | 40GB | 75GB | 100GB | 120GB |
| Dataverkeer | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 80GB | 150GB | 200GB |
| IP’s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Extra IP/maand | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 |
| Herinstallatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Setup-kost (éénmalig) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Prijs/maand, excl. BTW | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 35 | € 45 |
Onze VPS servers draaien op HP DL360 G6 servers met een CPU snelheid van 2,26Ghz. De opslag draait op een RAID5 array met 512MB cache.
Alle servers zijn voorzien van dual uplinks en redundant stroomvoorzieningen zodat een maximale uptime kan worden gegarandeerd.
De mogelijkheden voor het OS op de server zijn Debian, Ubuntu Server, CentOS en Fedora.
Dedicated Servers – 1ADedicated?
| 1AD-Budget | 1AD-Econom | 1AD-Power | |
|---|---|---|---|
| RAM | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| CPU’s | 1 single-core | 1 dual-core | 2 dual-core |
| Diskspace | 36 GB (RAID1) | 72 GB (RAID1) | 100 GB (RAID5) |
| IP’s | 2 | 2 | 2 |
| Dataverkeer | 250GB | 250GB | 250GB |
| Uplink | 1×100Mbit | 1×100Mbit | 2×100Mbit |
| Setup-kost (éénmalig) | € 50 | € 50 | € 50 |
| Prijs/maand (excl. BTW) | € 75 | € 95 | € 115 |
Al onze servers hebben een hardwarematige RAID-controller met write-cache en redundante stroomvoorzieningen.
De mogelijkheden voor het OS op de server zijn Debian, Ubuntu Server, CentOS en Fedora.
KVM-over-IP (ILO) is mogelijk mits een €5 (incl. BTW) extra per maand.
Momenteel hebben we volgende netwerkverbindingen:
# 1x 1Gbit AMS-IX
# 1x 1Gbit NL-IX
# 2x 1Gbit KPN Transit
# 1x 1Gbit Abovenet
# 2x 1Gbit JointTransit
Testbestand: http://www.1ago.be/100mb.bin